Industrial Warfare 0.5.5 — сверка цен с Alem Colony 0.23.06

Поле vanilla value — внутриигровая ценность для торговли. База IW до случайного рынка: buy ~= value*1.15, sell ~= value*0.72.

Wood: vanilla value=2 | IW buy=2 | IW sell=1
Stone: vanilla value=2 | IW buy=2 | IW sell=1
LimestoneChunk: vanilla value=3 | IW buy=3 | IW sell=2
GraniteChunk: vanilla value=3 | IW buy=3 | IW sell=2
LimestoneBlock: vanilla value=6 | IW buy=7 | IW sell=4
GraniteBlock: vanilla value=6 | IW buy=7 | IW sell=4
IronOre: vanilla value=8 | IW buy=9 | IW sell=6
CopperOre: vanilla value=9 | IW buy=10 | IW sell=6
LeadOre: vanilla value=7 | IW buy=8 | IW sell=5
Iron: vanilla value=14 | IW buy=16 | IW sell=10
Copper: vanilla value=16 | IW buy=18 | IW sell=12
Lead: vanilla value=15 | IW buy=17 | IW sell=11
Bronze: vanilla value=22 | IW buy=25 | IW sell=16
Steel: vanilla value=20 | IW buy=23 | IW sell=14
Coal: vanilla value=4 | IW buy=5 | IW sell=3
Sulfur: vanilla value=12 | IW buy=14 | IW sell=9
Saltpeter: vanilla value=16 | IW buy=18 | IW sell=12
Cloth: vanilla value=6 | IW buy=7 | IW sell=4
Leather: vanilla value=10 | IW buy=12 | IW sell=7
Wool: vanilla value=3.5 | IW buy=4 | IW sell=3
Glass: vanilla value=18 | IW buy=21 | IW sell=13
Planks: vanilla value=5 | IW buy=6 | IW sell=4
IronComponent: vanilla value=45 | IW buy=52 | IW sell=32
Gears: vanilla value=30 | IW buy=35 | IW sell=22
Springs: vanilla value=28 | IW buy=32 | IW sell=20
SteelMechanism: vanilla value=110 | IW buy=126 | IW sell=79
PreciseParts: vanilla value=160 | IW buy=184 | IW sell=115
Food: vanilla value=5 | IW buy=6 | IW sell=4
Raspberry: vanilla value=4 | IW buy=5 | IW sell=3
Rice: vanilla value=5 | IW buy=6 | IW sell=4
Potato: vanilla value=5 | IW buy=6 | IW sell=4
Meat: vanilla value=8 | IW buy=9 | IW sell=6
Fish: vanilla value=6 | IW buy=7 | IW sell=4
MealSimple: vanilla value=14 | IW buy=16 | IW sell=10
MealFine: vanilla value=22 | IW buy=25 | IW sell=16
Pemmican: vanilla value=16 | IW buy=18 | IW sell=12
Milk: vanilla value=2.5 | IW buy=3 | IW sell=2
Egg: vanilla value=2 | IW buy=2 | IW sell=1
Cheese: vanilla value=9 | IW buy=10 | IW sell=6
Butter: vanilla value=11 | IW buy=13 | IW sell=8
Hay: vanilla value=0.4 | IW buy=1 | IW sell=1
Hops: vanilla value=1.5 | IW buy=2 | IW sell=1
Herbs: vanilla value=8 | IW buy=9 | IW sell=6
Medicine: vanilla value=25 | IW buy=29 | IW sell=18
Antibiotics: vanilla value=45 | IW buy=52 | IW sell=32
Gunpowder: vanilla value=34 | IW buy=39 | IW sell=24
Ammo: vanilla value=3 | IW buy=3 | IW sell=2
AmmoSmokeless: vanilla value=5 | IW buy=6 | IW sell=4
MusketBall: vanilla value=2 | IW buy=2 | IW sell=1
Arrow: vanilla value=1.5 | IW buy=2 | IW sell=1
Bolts: vanilla value=6 | IW buy=7 | IW sell=4

Промышленные товары мода:
IW_ChemFuel: IW buy=9 | IW sell=7
IW_CrudeOil: IW buy=7 | IW sell=5
IW_Gasoline: IW buy=15 | IW sell=12
IW_Kerosene: IW buy=15 | IW sell=12
IW_Diesel: IW buy=18 | IW sell=14
IW_RawGas: IW buy=10 | IW sell=8
IW_PremiumGas: IW buy=28 | IW sell=22
IW_MineralFraction: IW buy=7 | IW sell=5
IW_GasFraction: IW buy=8 | IW sell=6
IW_ButaneGal: IW buy=12 | IW sell=9
IW_PropaneGal: IW buy=13 | IW sell=10
IW_LPGFuel: IW buy=32 | IW sell=25
